凱澤金屬鈦合金加工件鈦塊等鈦材生產(chǎn)牌號對照表
發(fā)布時間:2022-05-12 11:14:47
瀏覽次數(shù) :
鈦材生產(chǎn)牌號對照表 |
國標(GB) | 美標(ASTM) | 日標(JIS) | 德標(DIN) | 俄標(ROCR) |
TA1(工業(yè)純鈦) | Grade1 | 1 | 3.7025 | BT-1-00 |
TA2(工業(yè)純鈦) | Grade2 | 2 | 3.7035 | BT-1-0 |
TA3(工業(yè)純鈦) | Grade3 | 3 | 3.7055 | |
TA4(Ti-3AL) | Grade4 | 4 | 3.7065 | BT-5 |
TA6(Ti-5AL) | | | | BT-5-1 |
TA7(Ti-5AL-2.5Sn) | Grade6 | | 3.7115 | |
TA9(Ti-0.2Pd) | Grade7 | 12 | 3.7235 | |
TA10(Ti-0.3Mo-0.8Ni) | Grade12 | | 3.7105 | OT-4-1 |
TA18 | Grade9 | | | |
TC2(Ti-4AL-1.5Mn) | Grade11 | | | BT-6 |
TC4(Ti-6AL-4V) | Grade5 | 60 | 3.7165 | BT-3-1 |
相關(guān)鏈接